ACPI0010:00 | |||
LNXCPU:00 | |||
LNXCPU:01 | |||
LNXCPU:02 | |||
LNXCPU:03 | |||
LNXCPU:04 | |||
LNXCPU:05 | |||
LNXCPU:06 | |||
LNXCPU:07 | |||
LNXCPU:08 | |||
LNXCPU:09 | |||
LNXCPU:0a | |||
LNXCPU:0b | |||
LNXCPU:0c | |||
LNXCPU:0d | |||
LNXCPU:0e | |||
LNXCPU:0f | |||
LNXPWRBN:00 | |||
LNXSYBUS:00 | |||
LNXSYBUS:01 | |||
LNXSYSTM:00 | |||
PNP0103:00 | |||
PNP0303:00 | |||
PNP0400:00 | |||
PNP0501:00 | |||
PNP0501:01 | |||
PNP0700:00 | |||
PNP0A03:00 | |||
PNP0A06:00 | |||
PNP0A06:01 | |||
PNP0A06:02 | |||
PNP0B00:00 | |||
PNP0C0F:00 | |||
PNP0C0F:01 | |||
PNP0C0F:02 | |||
PNP0C0F:03 | |||
PNP0C0F:04 | |||
PNP0F13:00 | |||
QEMU0002:00 | |||
device:00 | |||
device:01 | |||
device:02 | |||
device:03 | |||
device:04 | |||
device:05 | |||
device:06 | |||
device:07 | |||
device:08 | |||
device:09 | |||
device:0a | |||
device:0b | |||
device:0c | |||
device:0d | |||
device:0e | |||
device:0f | |||
device:10 | |||
device:11 | |||
device:12 | |||
device:13 | |||
device:14 | |||
device:15 | |||
device:16 | |||
device:17 | |||
device:18 | |||
device:19 | |||
device:1a | |||
device:1b | |||
device:1c | |||
device:1d | |||
device:1e | |||
device:1f | |||
device:20 | |||
Anon7 - 2021